Русский
Марка/модель/комплектация Танки
Производитель Great Wall Motor Company Limited
Тип энергии Подключаемый гибрид
Максимальная скорость (км/ч) 175
Запас хода на чистом электричестве (км) 120
Длина (мм) 5078
Ширина (мм) 1934
Высота (мм) 1905
Колесная база (мм) 2850
Объем топливного бака(л) 70
Снаряженная масса (кг) 2810
Масса полной загрузки (кг) 3310
Свяжитесь с нами
2023 CHANGAN UNI-V 1.5T Спортивная версия
Русский | |
Марка/модель/комплектация | CHANGAN |
Основной параметр | "S" стандартные опции |
Производитель | Chongqing Changan Automobile Co. ,Ltd. |
Тип топливо | Бензин |
Максимальная скорость | 205 |
Длина (мм) | 4695 |
Ширина (мм) | 1838 |
Высота (мм) | 1430 |
Колесная база (мм) | 2750 |
Объем топливного бака(л) | 51 |
Количество мест | 5 |
ПО WLTC (Л/100км) | 6.22 |
Масса автомобиля | |
Снаряженная масса (кг) | 1405 |
Масса полной загрузки (кг) | 1785 |
Параметры двигателя | |
Тип двигателя | JL473ZQ7 |
Максимальная мощность (квт) | 138 |
Mаксимальнал мощность (л .c.) | 188 |
Максимальный крутящий момент(Н .Мдж) | 300 |
Объем двигателя (мл) | 1494/1.5T |
КПП | 7DCT |
Шасси/рулевое управление | |
Форма привода | 2WD |
Форма передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
Форма задней подвески | Многорычажная
независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля |
Тормозная система | |
Тип переднего тормоза | Тип вентиляционного |
диска | |
Тип заднего тормоза | Тип диска |
Системы активной и пассивной безопасности | |
Подушка безопасности основного сиденья /второго
пилота |
S |
Передние / задние боковые подушки безопасности | S/- |
Передние/задние головные подушки безопасности (воздушные завесы) | S |
Индикатор давления в шинах | S |
Антиблокировочная система ABS | S |
Система распределения тормозных усилий
(EBD/CBC и т.д .) |
S |
Система экстренного торможения
(EBA/BAS/BA и т.д .) |
S |
Система контроля тяги
(ASR/TCS/TRC и т.д .) |
S |
Система курсовой устойчивости
(ESC/ESP/DSC и т.д .) |
S |
Система предупреждения о выезде с полосы движения | S |
Предупреждение об усталости | S |
Активный тормоз/активная система безопасности | S |
Предупреждение о прямом столкновении | S |
Вспомогательная система | |
Передний/задний парковочный радар | S |
Панорамное изображение на 360 ° | S |
Адаптивный круиз - контроль на полной скорости | S |
Автоматическая парковка | S |
Помощь в подъеме | S |
Уровень помощи водителю | L2 |
Системапомощиприудержанииполосыдвижения | S |
Распознаваниедорожныхзнаков | S |
Внешний вид / защита от кражи | |
Электропроивод багажника | S |
Индукционный привод багажника | S |
Ключ дистанционного управления | S |
Bluetooth ключ | S |
Бесключевой запуск | S |
Функция удаленного запуска | S |
Конфигурация освещения | |
Ближний свет(LED) | S |
Дальний свет(LED) | S |
Дневные ходовые огни | S |
Автоматические фары | S |
Мансардный люк /стекло | |
Неоткрытый панорамный световой люк | S |
Передние/задние электростеклоподъемник | S |
Подъем окна автомобиля одной кнопкой | S |
Датчик дождя | S |
Конфигурация мультимедиа | |
Подключение к мобильному телефону / картографирование | S |
Система управления с распознаванием голоса | S |
Bluetooth/автомобильный телефон | S |
Сеть 4G | S |
Количество динамиков(шт.) | 8 |
Точка доступа Wi-Fi | S |
USB-порт (зарядка, передача файлов) | S |
Сиденье/рулевое колесо | |
Материал сиденья | Искусственная кожа |
Электрорегулировка сиденья главного / второго пилота | S |
Материал рулевого колеса | Искусственная кожа |
Многофункциональное управление | S |
Переключение руля | S |
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | S |
Особенности | |
Звуковая волна переменного выхлопа | S |